SMTC 返修烙鐵頭
SMTC 烙鐵頭適用 MX-500、MX-5000、MX-5200系列 / MX-RM3E、MX-H1-AV手柄
| MX Power Supplies | ||
| Heater Series | Tip / Cartridge Series | Max. Tip Temperature |
| 500 | STTC-5xxx, SMTC-5xxx | 575°F/302°C |
| 600 | STTC-0xxx, SMTC-0xxx, UFTC-6xxxx, TATC-6xx, PTTC-6xx, SSC-6xx | 675°F/357°C |
| 700 | STTC-1xxx, SMTC-1xxx, UFTC-7xxxx, TATC-7xx, PTTC-7xx, SSC-6xx | 775°F/413°C |
| 800 | STTC-8xxx, SMTC-8xxx, PTTC-8xx | 925°F/496°C |
詳細說明
| Slot / 槽型烙鐵頭 | |||||
| 烙鐵圖面 | 烙鐵頭型號 | A-毫米(英吋) | D-毫米(英吋) | B-毫米(英吋) | SMT 類型 |
![]() |
SMTC-505 | 1.7 (.068) | 1.27 (.05) | 2.5 (.10) | SOT-23 |
| SMTC-005 | |||||
| SMTC-105 | |||||
| SMTC-596 | 1.78 (.070) | 1.02 (.040) | 1.02 (.040) | Chip 0402,0603 | |
| SMTC-096 | |||||
| SMTC-196 | |||||
| SMTC-588 | 2.03 (.080) | 1.52 (.60) | 1.27 (.050) | Chip 0402,0603,0805 | |
| SMTC-088 | |||||
| SMTC-188 | |||||
| SMTC-501 | 2.3 (.090) | 1.8 (.070) | 1.3 (.050) | Chip 0805 | |
| SMTC-001 | |||||
| SMTC-101 | |||||
| SMTC-502 | 3.6 (.14) | 1.8 (.07) | 1.5 (.06) | Chip 1206,1210 | |
| SMTC-002 | |||||
| SMTC-102 | |||||
| SMTC-132 | 3.81 (.150) | 2.54 (.10) | 2.41 (.095) | Chip Box B EIA SOPM-3528 | |
| SMTC-536 | 4.8 (.190) | 4.06 (.16) | 2.8 (.110) | Chip Box B EIA SOPM-4532 | |
| SMTC-036 | |||||
| SMTC-136 | |||||
| SMTC-503 | 4.83 (.190) | 1.91 (.075) | 2.03 (.080) | Chip 1812 | |
| SMTC-003 | |||||
| SMTC-103 | |||||
| Tunnel / 隧道型烙鐵頭 | ||||||
| 烙鐵圖面 | 烙鐵頭型號 | A-毫米(英吋) | A2-毫米(英吋) | D-毫米(英吋) | B-毫米(英吋) | SMT 類型 |
![]() |
SMTC-004 | 5.08 (.20) | 5.08 (.20) | 2.3 (.90) | 4.32 (.17) | SOIC-8 |
| SMTC-104 | ||||||
| SMTC-006 | 5.08 (.20) | 5.08 (.20) | 2.3 (.90) | 10.16 (.40) | SOIC-14,16 | |
| SMTC-106 | ||||||
| SMTC-0142 | 5.18 (.204) | 5.18 (.204) | 2.54 (.100) | 8.89 (.350) | SOIC-14 | |
| SMTC-1142 | ||||||
| SMTC-047 | 8.51 (.335) | 8.51 (.335) | 5.08 (.200) | 6.35 (.250) | DPAC | |
| SMTC-147 | ||||||
| SMTC-126 | 8.64 (.340) | 8.0 (.315) | 1.88 (.074) | 18.8 (.740) | SOJ-28, SOM-32 | |
| SMTC-007 | 9.53 (.375) | 9.53 (.375) | 3.20 (.125) | 18.3 (.720) | SOIC-28 | |
| SMTC-107 | ||||||
| SMTC-009 | 9.53 (.375) | 9.53 (.375) | 3.18 (.125) | 15.75 (.620) | SOIC-24 | |
| SMTC-109 | ||||||
| SMTC-010 | 9.53 (.375) | 9.53 (.375) | 3.20 (.125) | 13.20 (.520) | SOIC-20 | |
| SMTC-110 | ||||||
| SMTC-040 | 11.43 (.450) | 10.40 (.410) | 1.90 (.075) | 25.9 (1.02) | SOJ-40, SOM-32 | |
| SMTC-140 | ||||||
| Quad / 四邊形烙鐵頭 | |||||||
| 烙鐵圖面 | 烙鐵頭型號 | A-毫米(英吋) | A2-毫米(英吋) | D-毫米(英吋) | B-毫米(英吋) | B2-毫米(英吋) | SMT 類型 |
![]() |
SMTC-0121 | 8.38 (.330) | 8.38 (.330) | 2.54 (.100) | 8.38 (.330) | 8.38 (.330) | SQFP 48 (EIJA) |
| SMTC-1121 | |||||||
| SMTC-0112 | 10.16 (.400) | 9.14 (.360) | 3.80 (.150) | 10.16 (.400) | 9.14 (.360) | PLCC 20 | |
| SMTC-1112 | |||||||
| SMTC-0120 | 11.18 (.440) | 11.18 (.440) | 2.54 (.100) | 11.18 (.440) | 11.18 (.440) | SQFP 64 (EIJA) | |
| SMTC-1120 | |||||||
| SMTC-1159 | 12.19 (.480) | 11.18 (.440) | 2.79 (.110) | 13.21 (.520) | 12.19 (.480) | TQFP 44 | |
| SMTC-013 | 12.70 (.500) | 11.56 (.455) | 3.80 (.150) | 12.70 (.500) | 11.56 (.455) | PLCC 28 | |
| SMTC-113 | |||||||
| SMTC-116 | 12.70 (.500) | 11.43 (.450) | 3.80 (.150) | 15.24 (.600) | 13.97 (.550) | PLCC 32 | |
| SMTC-1132 | 13.34 (.525) | 12.32 (.485) | 2.79 (.110) | 13.34 (.525) | 12.32 (.485) | TQFP 80 | |
| SMTC-0118 | 15.49 (.610) | 14.48 (.570) | 2.79 (.110) | 15.49 (.610) | 14.48 (.570) | VQFP 100 (EIJA) | |
| SMTC-1118 | |||||||
| SMTC-043 | 16.51 (.650) | 16.51 (.650) | 3.30 (.130) | 22.48 (.885) | 22.48 (.885) | QFP 100 Rectangular |
|
| SMTC-143 | |||||||
| SMTC-014 | 17.78 (.700) | 16.76 (.660) | 3.80 (.150) | 17.78 (.700) | 16.76 (.660) | PLCC 44 | |
| SMTC-114 | |||||||
| SMTC-117 | 20.32 (.800) | 19.30 (.760) | 3.80 (.150) | 20.32 (.800) | 19.30 (.760) | PLCC 52 | |
| SMTC-118 | 25.27 (.995) | 19.30 (.760) | 3.80 (.150) | 25.27 (.995) | 19.30 (.760) | PLCC 68 | |
| SMTC-144 | 26.42 (1.040) | 26.42 (1.040) | 3.30 (.130) | 26.42 (1.040) | 26.42 (1.040) | QFP 100 Square |
|
| Hoof / 馬蹄型烙鐵頭 | ||
| 烙鐵圖面 | 烙鐵頭型號 | 烙鐵說明 |
![]() |
SMTC-5175 | Micro Hoof 60° 0.89mm x 11.43mm (.035"x.45") |
| SMTC-0175 | ||
| SMTC-1175 | ||
| SMTC-8175 | ||
![]() |
SMTC-5174 | Micro Hoof 60° Long Reach 1.14mm x 16.51mm (.045"x.65") |
| SMTC-0174 | ||
| SMTC-1174 | ||
| SMTC-8174 | ||
![]() |
SMTC-0167 | Hoof 30° Long Reach 1.5mm x 16.51mm (.06"x.65") |
| SMTC-1167 | ||
![]() |
SMTC-0169 | Hoof 60° Long Reach 2mm x 15.24mm (.08" x .60") |
| SMTC-1169 | ||
![]() |
SMTC-0183 | Hoof Concave 30° Bent 2.5mm x 16.36mm (.01" x.64") |
| SMTC-1183 | ||
| SMTC-8183 | ||
![]() |
SMTC-0170 | Hoof 60° Long Reach 3mm x 15.24mm (.12" x.60") |
| SMTC-1170 | ||
![]() |
SMTC-5147 | Hoof 60° Long Reach 3.3mm x 17.78mm (.13" x .70") |
| SMTC-0147 | ||
| SMTC-1147 | ||
| SMTC-8147 | ||
| Blade / 扁鏟型烙鐵頭 | |||
| 烙鐵圖面 | 烙鐵頭型號 | A-毫米(英吋) | 類型 |
![]() |
SMTC-064 | 5mm (.20") | 短 |
| SMTC-164 | |||
| SMTC-560 | 10mm (.40") | 長 | |
| SMTC-060 | |||
| SMTC-160 | |||
| SMTC-860 | |||
| SMTC-561 | 15.75mm (.62") | 長 | |
| SMTC-061 | |||
| SMTC-161 | |||
| SMTC-861 | |||
| SMTC-562 | 22mm (.86") | 長 | |
| SMTC-062 | |||
| SMTC-162 | |||
| SMTC-862 | |||
| A-毫米(英吋) | 類型 | ||
| SMTC-0BL050 | 5mm (.20") | 短 | |
| SMTC-1BL050 | |||
| SMTC-8BL050 | |||
| SMTC-0BL100 | 10mm (.40") | 短 | |
| SMTC-1BL100 | |||
| SMTC-8BL100 | |||
| SMTC-0BL150 | 15mm (.59") | 短 | |
| SMTC-1BL150 | |||
| SMTC-8BL150 | |||
| SMTC-0BL250 | 25mm (1.0") | 長 | |
| SMTC-1BL250 | |||
| SMTC-8BL250 | |||
| SMTC-0BL350 | 35mm (1.38") | 長 | |
| SMTC-1BL350 | |||
| SMTC-8BL350 | |||
| Hook / 蹄型和圓錐形 | ||
| 烙鐵圖面 | 烙鐵頭型號 | 烙鐵說明 |
![]() |
SMTC-5172 | Hook Long 30° 0.5mm x 15.24mm (.02"x.06") |
| SMTC-0172 | ||
| SMTC-1172 | ||
| SMTC-8172 | ||
![]() |
SMTC-5171 | Conical Bent 30° 0.76mm x 16.51mm (.03"x .65") |
| SMTC-0171 | ||
| SMTC-1171 | ||
| SMTC-8171 | ||
| Knife / 刀型烙鐵頭 | ||
| 烙鐵圖面 | 烙鐵頭型號 | 烙鐵說明 |
![]() |
SMTC-5161 | Knife 45° - Increased tinned Area Length 2.03mm (.08") 4.8mm x 16.51mm (.18"x .65") |
| SMTC-0161 | ||
| SMTC-1161 | ||
![]() |
SMTC-5173 | Knife 45° - Increased tinned Area Length 5.84mm (.23") 4.8mm x 16.51mm (.18"x .65") |
| SMTC-1173 | ||
| SMTC-8173 | ||
![]() |
STTC-1173P | Knife 45° 5.0mm x 13.2mm (.20" x .52") |
| STTC-8173P | ||
















