Pre-heater - PCT-100
PCT-100 เครื่องทำความร้อนล่วงหน้าแบบโฟกัสการไหลเวียน
PCT-100 เป็นเครื่องทำความร้อนล่วงหน้าแบบโฟกัสการไหลเวียน ซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบพลังงานความร้อนสูงสำหรับการใช้งานที่ต้องการความร้อนอย่างมาก
ต่างจากเครื่องทำความร้อนล่วงหน้าแบบดั้งเดิม PCT-100 เครื่องทำความร้อนล่วงหน้าแบบโฟกัสการไหลเวียนนี้จะเน้นให้ความร้อนโดยตรงที่ด้านล่างของแผงวงจร PCB ซึ่งมอบพลังงานความร้อนอย่างมากสำหรับกระบวนการบัดกรีไร้สารตะกั่ว
| คุณสมบัติและประโยชน์หลัก |
- เหมาะสำหรับการบัดกรีด้วยมือ การถอดบัดกรีแบบทะลุรู การซ่อมแซม SMT ด้วยลมร้อน การบัดกรีไร้สารตะกั่ว แผงวงจรหลายชั้น และชิ้นส่วนที่มีแผ่นกราวด์ขนาดใหญ่
- ใช้เวลาประมวลผลที่สั้นลงและควบคุมอุณหภูมิที่อาจเป็นอันตรายได้อย่างยอดเยี่ยม
- ด้วยแผ่นระบายอากาศด้านบน สามารถวางแผงวงจร PCB ไว้เหนือฮีตเตอร์ได้โดยตรงเพื่อให้เกิดการส่งผ่านความร้อนได้สูงสุด
- มีขาตั้งแผงวงจรรวมอยู่ในตัวหรือแยกต่างหาก
- สามารถเลือกใช้ที่รองแขนปรับมุมได้
คำอธิบายโดยละเอียด
| รุ่นของผลิตภัณฑ์ | คำอธิบาย | รุ่นของผลิตภัณฑ์ | คำอธิบาย |
| PCT-100-11 1 | เครื่องทำความร้อนล่วงหน้า 115 V | PCT-1HE-11 | PCT-110, 115 V อุปกรณ์เสริมสำหรับฮีตเตอร์ |
| PCT-100-21 1 | เครื่องทำความร้อนล่วงหน้า 230 V | PCT-1HE-21 | PCT-110, 230 V อุปกรณ์เสริมสำหรับฮีตเตอร์ |
| PCT-101-11 2 | เครื่องทำความร้อนล่วงหน้า 115 V,พร้อมที่รองแขน | BH-010 | PCT-100 ขาตั้งแผงวงจรรวมอยู่ในตัว |
| PCT-101-21 2 | เครื่องทำความร้อนล่วงหน้า 230 V,พร้อมที่รองแขน | BH-100 4 | PCT-100 ขาตั้งแผงวงจร |
| PCT-102-11 3 | เครื่องทำความร้อนล่วงหน้า 115 V,พร้อมที่รองแขนและขาตั้งแผงวงจร | PCT-AR 5 | ที่รองแขนของ PCT-100 |
| PCT-102-21 3 | เครื่องทำความร้อนล่วงหน้า 230 V,พร้อมที่รองแขนและขาตั้งแผงวงจร | PCT-ARPAD | ที่รองแขน PCT-AR พร้อมปลอกที่รองแขน |
| PCT-103-11 | เครื่องทำความร้อนล่วงหน้า 115 V,พร้อมที่รองแขนและขาตั้งแผงวงจรรวม | ||
| PCT-103-21 | เครื่องทำความร้อนล่วงหน้า 230 V,พร้อมที่รองแขนและขาตั้งแผงวงจรรวม | ||




| ข้อกำหนดทางเทคนิค |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 115 V (PCT-100-11) |
| 230 V (PCT-100-21) | |
| กำลังไฟของเครื่องทำความร้อน | 450 วัตต์ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10°C—60°C (14°F—140°F) |
| อุณหภูมิแวดล้อม | 0°C—40°C (32°F—104°F) |
| การไหลของลม | 280 ลิตร/นาที (9.88 ลูกบาศก์ฟุต/นาที) |
| การควบคุมอุณหภูมิ | ช่วงการเปลี่ยนแปลงสูงถึง 300°C (572°F) |
| ความต้านทานผิว (ESD) | 106 - 1011 Ohm |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 205 x 155 x 65 mm (8" x 6.1" x 2.6") |
| น้ำหนัก | 1.6 KG (3.5 ปอนด์) |
| ใบรับรอง | cTUVus, CE |
